服務(wù)熱線(xiàn)
18896733756
產(chǎn)品推薦
Delta經(jīng)典型DE-2000手持光譜分析儀技術(shù)規格
項目 | (經(jīng)典型)合金分析儀Innov-X Delta DE-2000 |
尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;青灰色、黑色、銀白色相間 |
激發(fā)源 | 大功率微型直板電子X(jué)射線(xiàn)管,激發(fā)電壓為35kV;無(wú)高壓電纜、無(wú)射頻噪聲、更好的X射線(xiàn)屏蔽、更好的散熱。 |
射線(xiàn)管靶材 | Au/Ta靶 |
X射線(xiàn)探測器 | 高靈敏度Si-Pin探測器 |
冷卻系統 | 采用了Peltier恒溫冷卻系統,控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響 |
濾波器 | 固定式濾波器 |
電壓、電流 | 電壓35kV,電流100uA |
主機供電系統 | 2個(gè)鋰電池,110v/220通用充電器, 充電器適配器,智能接駁座 |
智能接駁座 | 可對額外電池充電、儀器內置電池同時(shí)充電并顯示充電進(jìn)度,接駁座能連接電腦交換數據,可讓儀器即時(shí)標準化,儀器隨時(shí)待命狀態(tài) |
開(kāi)機換電 | 儀器即使在開(kāi)機狀態(tài)下也可更換電池而并不需要關(guān)機,時(shí)間可達90秒 |
標準化 | 儀器開(kāi)機并不需要標準化,可以直接測試,標準化僅僅是可選項 |
平衡性 | 儀器具有很好的平衡性,在測試時(shí)能立于工作臺上,無(wú)需手扶,一鍵式按鈕設計,即使長(cháng)時(shí)間操作也無(wú)疲勞感 |
散熱性 | 超過(guò)1/3的機體采用鋁合金外殼設計,儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個(gè)體系使散熱非常有效,延長(cháng)機器壽命, X射線(xiàn)分析儀工作更加更穩定,從而故障率極低 |
顯示器 | 整機一體化設計,工業(yè)級高分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView® 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320 |
手持光譜分析儀價(jià)格是根據測量元素的范圍來(lái)決定的
手持光譜分析儀價(jià)格好就選巴斯德儀器
南京DE2000手持光譜分析儀直銷(xiāo)
濟南DE2000手持光譜分析儀直銷(xiāo)
青島
巴斯德儀器(蘇州)有限公司(www.lovejht.cn)主營(yíng):奧林巴斯光譜儀,奧林巴斯手持光譜儀,伊諾斯便攜式光譜儀,奧林巴斯熒光光譜儀
傳真:0512-65634826
地址:蘇州高新區大同路5號5 幢 701 室
版權所有 © 2025 巴斯德儀器(蘇州)有限公司 備案號:蘇ICP備16017743號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap